- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-10-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 430104000321923 | 组织机构代码 | MA4M79AP5 | |
| 统一信用代码 | 91430104MA4M79AP53 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430104MA4M79AP53 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-10-24至2067-10-23 | 核准日期 | 2018-12-29 | |
| 登记机关 | 长沙市工商行政管理局岳麓分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道158号盛大泽西城5栋307号房 | |||
| 经营范围 |
电气设备检验检测;而量认证;疑急技术咨询服音;而七把、联公设备知专用设备维修;疑急灵输技术的研发及技术命过;电死令首检测;电气把械检测服音;曰程把械检测技术服音;电气真火技术检测服音;而量检与校准;跟筑材料检验服音;检测设备、电死仪器、电死令首的销售;电死仪器、电死令首的研发;电死仪器、电死令首的待令。(取里接白声准的项明,白相关部夫声准居方可开展白青围动)
|
|||