- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 67000万人民币 | 2021-01-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 320581000891619 | 组织机构代码 | MA252HJQ-6 | |
| 统一信用代码 | 91320581MA252HJQ6C | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320581MA252HJQ6C | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2021-01-19至2028-01-18 | 核准日期 | 2023-11-16 | |
| 登记机关 | 常熟市行政审批局 | 英文名称 | Changshu Sanyi No.1 Entrepreneurship Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||